/*
The raw data for the Hsiao & Oxford (2002) article:
N=517; number of data lines = 4136.
Only the first 200 lines are given here.
*/
/****************************************************/
4346123651 1148123463 2145255765 3446443364 4445225676
2246733777 2244222377 3227212472 1247212472 2347512472
1445355673 1244154465 5457424182 8767212242 2357232472
3447223271 5357112471 1238123471 3484152681 2248123481
2436153481 1248162472 3347223472 1247274482 5447312471
2148185328 6883186828 2828841875 4434445854 2438136441
4175811184 8813855444 4411848514 4144868188 4568848885
81818 1 86310446 04 221214 31 chenfs
6561535615 4225475515 2221215211 1421415811 1111188518
5221543515 3641311511 8841811511 1168123472 3362622111
2431318618 1241134211 8731811281 1148163663 6567522663
2272784418 6141111511 2681122712 1151111111 8858535362
1131311111 1131111411 7775246722 2671111511 1166122231
8128188118 8818188818 1813171881 1131818122 1777288171
7151812283 5811811517 2525615626 2277828132 1248888821
22232 1 86310232 01 121221 27 75 chenfs
7675746654 8663767637 6567646857 2763757866 7762788888
6788387876 7773657883 3353465656 3663776837 7763765466
7776733585 5446686767 7787887878 3467376736 8884767776
6673787837 7675655447 6673777837 6656677766 7786688865
5563576656 5442288783 7787567876 4577456747 6674687756
7268135536 7168365275 3872713782 1241827266 1767727574
7271856477 7726623627 1777517737 2177227567 2176823372
27712 1 86310457 02 332324 63 chenfs
4654515555 6663666536 2232327543 5552556737 1111166424
6657455635 6662726572 7762327522 6642425424 2242255625
7662676576 1347136321 8776611111 8666622262 6666626627
3772666574 4657236662 1547227523 2762366626 6447411111
1162222772 1111111616 6657411717 1771117715 3657411711
6254175138 5831538113 6616716682 1152736355 3766337382
6221781872 6632727525 1831228866 1276528161 1252866613
24523 1 86310288 01 323221 20 61 chenfs
5462446627 7782643524 6681577728 3352336623 6552466526
6572487725 3442322882 8781845622 2352245465 4544444423
5672654322 2362356724 8882733322 1212266534 6573556624
4462476815 8781735723 7672488818 3581388815 8781744424
3381633214 1151166716 8781866715 8881688818 4571256714
8588186545 8846377828 3828114875 1441814114 1784336281
8374885286 3873635815 1838616524 2165673474 1182824532
12611 1 86310086 02 322211 59 72 chenfs
4455433454 4454534444 5553525443 1135334544 5555545555
4554533343 4344334555 5555444444 4544444544 3444334454
2236333353 2235355544 3445433464 2335323463 7774644444
5555555454 4435416262 2546355555 2345333353 3336434453
3334433354 1128111281 6665522453 2345413485 3445411181
5355145546 5536445655 5553534584 4343428524 1358655481
5233634565 3833452425 1623718818 1186753347 1365881183
36811 1 86310514 02 333334 71 chenfs
2343323342 2333322242 2224235444 2334224443 3443345444
2224344343 3334324452 3443324334 2333233434 2332323333
3443376544 3343334433 3334323343 2433423242 2323323223
2433223343 2233322333 2434224332 2333222343 2424224242
3434322332 1323322333 2434313342 2334324342 2434213232
1612423335 2312257624 3625181167 8527445751 5513383432
3435333263 4253888485 8183251585 6732747222 4812278337
22278 1 86310254 01 322211 10 66 chenfs
6572625741 7677633731 1155258515 5761843546 6464553435
4365467466 3346435456 1686616731 3671656717 3453766626
4563722532 2453567564 3665433333 3464523674 5652445444
3563676866 8157756635 2677746726 5464543545 6536456635
2243525345 1251474645 7774676653 6663367867 1566633522
3335133336 6625663637 3836226681 5153817236 3653466376
6262577384 6661636666 5534617735 1365636266 1644857321
62613 1 86310468 03 322224 11 60 chenfs
7675555874 7681834455 1333367627 1362848853 7874788838
6658488878 6568145782 6532543634 5556288837 5743365554
7775777744 6564576553 7567454452 2426156423 8884765635
7881887868 7764752635 3678366734 5563443422 6767367675
2241232353 1131232423 8784767665 2367353472 7656333324
8436227653 6886536353 5763213765 1254626242 2645526362
7283726625 5823344625 3577626688 2265733545 2452723654
26622 1 86310110 02 433321 56 76 chenfs
5444433333 3332343456 3333313343 1111144444 3342388888
7877832332 3322311111 6676765655 2122121221 4344433323
5656554545 1212166776 1121121222 1121254544 5455555555
5555566666 6767621211 1122187787 7676755455 4343321221
4544466566 1111134333 2322312223 1211233432 3226365646
5116486227 8811388828 1888881811 1821151116 1181238511
8188881185 6883384521 6118888131 8818886484 3242854818
34311 1 86310356 01 334321 48 75 chenfs
6575534444 7787766666 7665648766 2344346865 4465588828
8666788867 7665555685 6555555654 4454443343 6555532543
5465534555 3355456655 7668654465 3344465565 5555578886
4466565775 5377353764 4288354885 3265463564 4254422484
3243333323 2233232333 5677755676 4367523673 5677411231
8477288558 8816286518 3836142866 2522334234 1373248541
4475674383 5875444553 2228538466 4336867483 3243854836
63533 1 86310187 02 332321 60 73 chenfs
7771745657 7771755516 1261588818 1651655571 6661677717
1121277717 5551566626 6661655518 1351688818 5551822515
6661655515 3341466616 6661677717 1111166616 7771766616
7771788818 7771744414 2241466616 2234355515 6661655515
5551522212 1121222212 7771755515 5551555515 5551522212
8166186766 7835656366 4866815886 1141828126 1774527581
5183835375 5853616618 1565518518 3188564356 1173831752
58811 0 86310075 02 333331 85 72 chenfs
8584664664 8682786756 5456611552 1221424854 7673787816
6458286736 7675635672 8678134624 2342223544 6652434634
7771823465 5463565524 4444477118 5555555555 8774644444
4444455545 3346211611 1188156726 4456365446 4446433363
3335344464 1111111111 6665611111 1111111111 3337144543
7143114326 6614168554 4433316781 1122828511 1855353551
6171654165 8851744438 1836513778 1284745315 1166875652
14434 1 86310503 04 433334 71 chenfs
8888888888 5555566666 3333322222 1111155555 5555588888
7777788888 6666655555 6666655555 4444455555 1111133333
2222266666 2222255555 3333322222 4444433333 6666666666
5555577777 7777766666 7777755555 3333355555 6666677777
7777744444 2222222222 6666655555 2222211111 4444455555
5248177775 7854755468 7881711874 1252828153 1888868481
3182628788 4814131313 1348818418 1188346578 2174832271
68711 1 86310064 01 322321 76 75 chenfs
2333225453 4464423343 3343226635 1326135563 2322243545
2446235433 2345313281 3311833445 1338166777 2224134544
2536224363 1346134452 1337113372 1337213771 6667323553
3433435272 5665326472 1447234434 2467223363 2227124371
2462545545 1118123232 3336223473 2335213271 3327224462
3536365227 4626273725 4627362475 6333537675 2422254481
5343373222 8672733345 6423246766 4343757252 5653747738
72544 1 86310219 05 323221 70 chenfs
3576646655 7663766744 3345511352 2665743646 2265276636
5346454544 3355556666 6653722562 5465633546 6653644665
7666633464 2346523331 8667711111 2233223234 7765634364
7676666666 7336564654 3353666645 2335666546 6536554556
5454664654 1111155656 7666554644 3466633583 6666654564
5435173127 6733377645 3827514666 6536645333 3653366541
5354663372 8873663263 4444247666 4554246343 4633877724
62534 1 86310301 02 322221 57 60 chenfs
3476155625 5671688717 1111112311 1211236716 6771666414
5652245412 4541367734 6553311111 2341123414 6751558518
6881723471 1451188613 8882888818 3211188824 8881733414
8782488371 8521313214 7882723513 2241376616 8318187786
8881888818 1111114311 8882888818 8882888828 7561821111
8458888218 8817485448 4842711847 1421463114 1377877321
6182733288 7831653322 1228318115 3128778368 5181881771
64811 1 86310312 01 314431 74 chenfs
3347433474 5444454444 3444433344 1118333575 3333365656
1377166536 4444414444 6445222661 1236224453 6645645564
5645511163 4553455354 4446411374 1535324345 5454733454
3343434655 5545535444 2353354454 4534422365 5545555456
6564574554 1136322254 7655546565 2354434344 3544426346
6133187245 5633445655 5646524572 3244625233 3653453362
5354563344 2553554354 3344545455 5444455444 4445635546
54533 1 86310198 04 332321 42 60 chenfs
6572724444 3563455637 8881866527 2254357816 8881888818
4347286655 7665733572 7471822572 1128188818 4781888838
7772777727 6674435533 5557322372 7751722422 8683477737
8882884878 8566546668 2437277754 2343322322 7777367582
5651468848 1158122653 8888833373 2257211381 2238288818
3265183738 6823258823 2857712886 2882827164 1766327381
1861666376 6763725725 2525728525 2187777315 1175813333
55613 1 86310277 04 323321 55 68 chenfs
8874656756 4555466656 5444537867 3655788828 7772788818
6766676757 7773734675 3457666667 6675788868 8881788868
7762766727 3776565776 6567633473 5674644475 8884888858
7774777767 8776756756 5555677758 6675777767 6656766656
8885865556 5554688818 5567655565 4563734576 4557534455
8178177762 7788725556 4871713844 1572434113 1388438131
8484717488 8813544515 1478534544 6128535555 3265833361
35812 1 86310367 10 325551 77 83 chenfs
4484666737 6661788618 1111148415 5881888818 5341188716
6661688818 3222232643 8881668516 8851678618 6461656615
6661648615 4781388716 4861435516 5861666616 8871626514
3561246553 3351323312 2341288818 3451322411 1111164454
3351312311 1231113112 4633312422 4443323243 4433345525
2165181827 2828666653 3867712846 1661313253 1376553761
7857786768 8386331231 3348136224 1487656153 1588611716
18133 0 86310491 00 343434 66 chenfs
5653515514 6662566625 5535555355 1732246525 6652588627
5552546555 6552525525 3642355525 1852366525 3442424245
5652556525 1232266525 6664566525 7752525424 7762665526
5552566525 7752636525 4252555525 4632533425 6552566666
3442566665 1122256525 7752577525 5552616524 6652522323
4757368666 6745343828 2836533738 2466223241 1237668631
7378733384 5833634423 2136634173 7217436336 3366866366
65633 1 86310378 03 32233 63 chenfs
5453444534 4545544545 5444433444 5545454544 5544544545
1126264545 4535454454 6665545443 6565454545 8887823324
8888834334 3434388545 3343487856 2345687856 5654565455
5434535444 6554565456 2323423434 2344534343 2333322222
1111123433 1111111111 2232322323 2224244544 1233322323
8134114333 3353274534 5846314454 5333434123 1344465331
8171344485 8861225626 6656418616 2134346124 1335844444
63811 1 86310413 05 441231 30 60 chenfs
8881868718 8881888818 6661666616 8881888818 8881888818
8881888818 7771766618 8881888818 8881866616 7771765616
7871788818 8881866616 8881888818 8881888818 8881888818
8881888818 8881888818 6881888818 8881888818 8881888818
8881855515 1551166616 8881888818 5551588818 6881836513
8188185881 8888816183 8881715887 1181836118 1788815251
7181818888 8814111316 1586818286 6158211858 1188811184
18811 0 86310404 07 553431 80 chenfs
5611436217 6871788618 8671888818 1228211887 8783588836
8687683658 8684812781 8787322773 2268171271 8881887818
1128421681 1168111881 8788211581 1836173881 8881711683
2177373377 4474114111 4368466737 7365211562 2263561581
8573762572 1137111431 8246711381 1161826885 1127111581
8688288847 8864668858 4867762878 1841111615 1488338131
8184847488 1874686713 1388858733 8138418188 4188881381
12811 0 86310019 05 433221 69 64 chenfs
Tsung-Yuan Hsiao 蕭聰淵. Email: tyhsiao@ntou.edu.tw.